|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
High Light: | hot cold filtered water dispenser,hot and cold water purifier |
---|
Model | YLRS-T1 | ||
Funkcja produktu | Dostępne z ciepłą i zimną wodą, stojącym dystrybutorem wody, z 5-stopniowymi filtrami wewnątrz, w tym membraną RO, przyłączem wodociągowym: rurki z żelem silikonowym do kontaktu z żywnością | ||
Zasilacz | AC 220 ~ 240 V 50-60 Hz | ||
Pobór energii | Gorąco | 550 W. | |
Zimno | 90 W. | ||
Gorąco | Rodzaj grzałki | Grzejnik wewnętrzny | |
Materiał zbiornika | SS 304 | ||
Zakres temperatur | 85-95 ℃ | ||
Kontrola temp | Termostat bimetaliczny | ||
Objętość zbiornika | 1,0 l | ||
Zimno | System chłodzenia | Chłodzenie sprężarki | |
Typ zbiornika | SS 304 | ||
Chłodziwo | R134a | ||
Zakres temperatur | 6-10 ℃ | ||
Objętość zbiornika | 3,2 l | ||
System RO | etap 1: PPF | Usuń zawieszone ciała stałe, cząstki, rdzę i inne zanieczyszczenia. | |
etap 2: UDF | Zaadsorbuj pozostały chlor w wodzie, zapachu, kolorze i materii organicznej. | ||
etap 3: CTO | Głęboko adsorbuje zapach, kolor, resztkowy chlor, substancje chlorowcowane i szkodliwy materiał | ||
etap 4: RO | Usuń bakterie, metale ciężkie, sól, złą substancję mineralną, inne substancje rozpuszczone i leki chemiczne | ||
etap 5: T33 | Absorbuje nieprzyjemny zapach i sprawia, że woda smakuje dobrze | ||
Dostępne kolory | biały, srebrnoszary | ||
północny zachód | 19 kg | ||
GW | 20 kg | ||
Rozmiar produktu | 31 * 31 * 96 cm | ||
Rozmiar pudełka | 33 * 33 * 98 cm | ||
Ładowanie ilości | 20 stóp / 40HQ | 277 szt. / 650 szt |
Osoba kontaktowa: Joyce
Tel: 008613738802517